会場使用料金表(一例)
| 部屋名 | 使用料金(税込) | |
| 新館1階 | ||
| 扇鴻の間 | 147,000 | |
| 雪月花の間 | 136,500 | |
| 末広・天平の間 | 63,000 | |
| 松筠亭 | 105,000 | |
| 新館1階全 | 451,500 | |
| 新館2階 | ||
| 四君子の間 | 346,500 | |
| 分割利用:竹・菊 | 220,500 | |
| 分割利用:梅・蘭 | 126,000 | |
| 鶴亀の間 | 52,500 | |
| 新館2階全 | 399,000 | |
| 新館1階・2階全 | 850,500 | |
| 本館2階 | 広さ 210畳 | 294,000 |
| 本館3階 | 広さ 210畳 | 294,000 |
| 本館4階 広さ | 92畳 | 147,000 |
| 本館全 | 735,000 | |
| 新館・本館全 | 1,585,500 | |
社会情勢の変動により改定する場合がございます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
上記は午前9時から午後5時迄のご使用料金です。
前日の準備料金及び上記時間外は、時間帯により別途ご請求いたします。
備品貸し出し及びスポット照明の電気料金等は別途ご請求いたします。
その他分割使用、利用方法など詳細につきましてはお気軽に弊社事務所担当者にご相談ください。
担当者:渡辺・三砂